2 in-2 Out USB-C Profesyonel Ses Kartı
2,480.50 ₺ KDV Dahil
Havale / Eft
2,417.44 ₺
Audient in yepyeni ürünü!!! Karşınızda EVO Serisi…Sektördeki fiyat performans oranı en yüksek ve 24Bit/96kHz yüksek kaliteli AD/DA dönüştürücülerle donatılmış bu mükemmel ses kartı taşınabilir ses kartları içerisinde kısa sürede listenin 1 numarasına yerleşti… PC/MAC/IOS uyumlu bu kompakt kayıt merkezi beraberinde gelen zengin yazılım kütüphanesi, şaşırtıcı boyutları, ve tartışmasız kalitesi ile birçok müzisyenin listesinde ilk sırada. Audient’in 20 yılı aşkın ses tasarım deneyimine dayanan EVO 4, masaüstünüzde size rakipsiz ses kalitesi sunmak için tasarlandı..
İNCELE!
2 in-2 Out USB-C Profesyonel Ses Kartı
EVO 4’ün yenilikçi teknik tasarımı, başlangıçtan itibaren basit bir şekilde profesyonel kalitede kayıtlar almanızı sağlar. Karmaşadan uzak bir arayüz ile sadece kaydınıza odaklanırsınız. Temiz, sıcak ve doğru EVO preampları ile mikrofonlarınızdan en iyi şekilde yararlanırsınız, EVO size – 58 dB gain range sunar. Yüksek Performanslı Dönüştürücüler ve 113dB dynamic range ile kayıtlarınızı her zamankinden daha doğru duyarsınız. İlave enstruman girişi sayesinde, gitarınızı veya basınızı doğrudan JFET girişine takıp ve anında kaydetmeye başlayabilirsiniz.
Yepyeni Smartgain özelliği, mikrofonlarınızın veya enstrümanlarınızın sinyal giriş seviyelerini otomatik ve akıllı bir şekilde ayarlayan ve sadece EVO arayüzlerinde bulunan mükemmel bir özelliktir. Bu, kayda başlarken doğru bir seviye ayarı elde etmeyi gerçekten kolaylaştırır. Yeni kullanıcılar için kayıt yaparken giriş düzeylerini doğru şekilde ayarlamak pek kolay değildir. Çok yükseğe ayarlarsanız, temelde girişi aşırı yükleyerek kötü bir distorsiyon yaratabilir, çok sessiz ayarlarsanız da sonunda, sesi güçlendirdiğinizde, kaydınıza bir ıslık şeklinde ekstra dip gürültü eklenebilir. EVO ile, isterseniz bu ayarları manuel olarak da yapabilirsiniz. Ancak SmartGain ile, EVO ses kartları, aynı anda birden fazla girişide ayarlayarak sizin için tüm gelen sinyalleri dengeli bir şekilde kayıt için ayarlar.
TEKNİK ÖZELLİKLER:
• 2 x EVO Mikrofon Preanfisi
• Sınıfında Lider Dönüştürücüler
• Smartgain
• Akıllı Temas Noktaları
• JFET Cihaz Girişi
• Hoparlör Çıkışları
• Kulaklık Çıkışı
• Ultra Düşük Gecikme
• Monitör Karışımı
• Geri döngü İşlevselliği
• USB2.0 Veri Yolu Destekli
• Ücretsiz Yazılım + Eklentiler
• 58dB Kazanç Aralığı
• 113dB Dinamik Aralık (ADC)
• 113dB Dinamik Aralık (DAC)
• 127dB Mic Pre EIN
• 4ms Düşük Gecikme Performansı
• 24 bit 96kHz örnekleme hızı
• USB-C sınıfı uyumlu
• DAW Kontrollü Mikrofon Bas
• USB üzerinden 48v Gerçek Fantom Gücü
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2480.50 | 2480.50 |
2 | 1288.99 | 2577.98 |
3 | 866.44 | 2599.32 |
4 | 655.16 | 2620.65 |
5 | 528.35 | 2641.73 |
6 | 443.84 | 2663.06 |
7 | 383.59 | 2685.14 |
8 | 338.34 | 2706.72 |
9 | 303.09 | 2727.81 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2480.50 | 2480.50 |
2 | 1288.99 | 2577.98 |
3 | 866.44 | 2599.32 |
4 | 655.16 | 2620.65 |
5 | 528.35 | 2641.73 |
6 | 443.84 | 2663.06 |
7 | 383.59 | 2685.14 |
8 | 338.34 | 2706.72 |
9 | 303.09 | 2727.81 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2480.75 | 2480.75 |
2 | 1288.99 | 2577.98 |
3 | 866.44 | 2599.32 |
4 | 655.16 | 2620.65 |
5 | 528.35 | 2641.73 |
6 | 443.84 | 2663.06 |
7 | 383.59 | 2685.14 |
8 | 338.34 | 2706.72 |
9 | 303.09 | 2727.81 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2480.50 | 2480.50 |
2 | 1288.99 | 2577.98 |
3 | 866.44 | 2599.32 |
4 | 655.16 | 2620.65 |
5 | 528.35 | 2641.73 |
6 | 443.84 | 2663.06 |
7 | 383.59 | 2685.14 |
8 | 338.34 | 2706.72 |
9 | 303.09 | 2727.81 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2480.50 | 2480.50 |
2 | 1288.99 | 2577.98 |
3 | 866.44 | 2599.32 |
4 | 655.16 | 2620.65 |
5 | 528.35 | 2641.73 |
6 | 443.84 | 2663.06 |
7 | 383.59 | 2685.14 |
8 | 338.34 | 2706.72 |
9 | 303.09 | 2727.81 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2480.50 | 2480.50 |
2 | 1288.99 | 2577.98 |
3 | 866.44 | 2599.32 |
4 | 655.16 | 2620.65 |
5 | 528.35 | 2641.73 |
6 | 443.84 | 2663.06 |
7 | 383.59 | 2685.14 |
8 | 338.34 | 2706.72 |
9 | 303.09 | 2727.81 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2480.50 | 2480.50 |
2 | 1288.99 | 2577.98 |
3 | 866.44 | 2599.32 |
4 | 655.16 | 2620.65 |
5 | 528.35 | 2641.73 |
6 | 443.84 | 2663.06 |
7 | 383.59 | 2685.14 |
8 | 338.34 | 2706.72 |
9 | 303.09 | 2727.81 |
2 giriş - 2 çıkış USB 2.0 Ses Kartı
İNCELE!
Devamını oku24-Kanal,192 kHz, Profesyonel USB 2.0 Ses Kartı
İNCELE!
Devamını oku49 tuşlu usb midi klavye controller
İNCELE!
Devamını oku