10 inch Koaksiyel Hoparlör
3,652.69 ₺ KDV Dahil
Havale / Eft
3,559.83 ₺
ÖZELLİKLER
‣ 10 ’’ + 1 ’’ 250 mm Koaksiyel Hoparlör (D-822)
‣ 300 / 600 / 1200 Watts AES Standart
‣ 96.5 dB 1W-1Metre’de
‣ 8 Ohm
‣ 48Hz-20000Khz Frekans aralığı
‣ 48Hz Rezonans Frekansı
‣ Ferit Mıknatıs
‣ 5.5 Kg
DRIVER ÖZELLİKLERİ
‣ 1’’ Yüksek Frekans Sürücüsü
‣ 50 / 100 / 200 Watts AES Standart
‣ 104 dB 1W-1Metre’de
‣ 8 Ohm
‣ 2000Hz-20000Khz Frekans aralığı
‣ 2000Hz Minimum Crossover Frekansı
‣ Ferit Mıknatıs
Made in SPAIN
2 adet stokta
10’’ 10 CX 300 İki yollu bu koaksiyel Hoparlör profesyonel uygulamalar için İspanya’da üretilmiş COAXIAL iki yollu bir sürücüdür. Tek şase den iki sürücünün frekans bandı için oldukça dirençli rezonansa girmeyecek bir gövde yapısına sahiptir.
BEYMA 1969 yılından bu yana Acustica Beyma, Valencia’daki fabrikasından hoparlör alanında geniş bir üretimile hoparlör sürücüleri yelpazesi tasarlayıp üretmektedir. Beyma, ses sektörünün en güvenilir ve kaliteli şirketlerinden biridir ve dünya çapında ana firmalardan biri olarak kabul edilmektedir. BEYMA bir çok ünlü markanın hoparlör tedarik firmasıdır.
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3652.69 | 3652.69 |
2 | 1898.12 | 3796.24 |
3 | 1275.88 | 3827.65 |
4 | 964.77 | 3859.07 |
5 | 778.02 | 3890.11 |
6 | 653.59 | 3921.53 |
7 | 564.86 | 3954.04 |
8 | 498.23 | 3985.82 |
9 | 446.32 | 4016.86 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3652.69 | 3652.69 |
2 | 1898.12 | 3796.24 |
3 | 1275.88 | 3827.65 |
4 | 964.77 | 3859.07 |
5 | 778.02 | 3890.11 |
6 | 653.59 | 3921.53 |
7 | 564.86 | 3954.04 |
8 | 498.23 | 3985.82 |
9 | 446.32 | 4016.86 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3653.06 | 3653.06 |
2 | 1898.12 | 3796.24 |
3 | 1275.88 | 3827.65 |
4 | 964.77 | 3859.07 |
5 | 778.02 | 3890.11 |
6 | 653.59 | 3921.53 |
7 | 564.86 | 3954.04 |
8 | 498.23 | 3985.82 |
9 | 446.32 | 4016.86 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3652.69 | 3652.69 |
2 | 1898.12 | 3796.24 |
3 | 1275.88 | 3827.65 |
4 | 964.77 | 3859.07 |
5 | 778.02 | 3890.11 |
6 | 653.59 | 3921.53 |
7 | 564.86 | 3954.04 |
8 | 498.23 | 3985.82 |
9 | 446.32 | 4016.86 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3652.69 | 3652.69 |
2 | 1898.12 | 3796.24 |
3 | 1275.88 | 3827.65 |
4 | 964.77 | 3859.07 |
5 | 778.02 | 3890.11 |
6 | 653.59 | 3921.53 |
7 | 564.86 | 3954.04 |
8 | 498.23 | 3985.82 |
9 | 446.32 | 4016.86 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3652.69 | 3652.69 |
2 | 1898.12 | 3796.24 |
3 | 1275.88 | 3827.65 |
4 | 964.77 | 3859.07 |
5 | 778.02 | 3890.11 |
6 | 653.59 | 3921.53 |
7 | 564.86 | 3954.04 |
8 | 498.23 | 3985.82 |
9 | 446.32 | 4016.86 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3652.69 | 3652.69 |
2 | 1898.12 | 3796.24 |
3 | 1275.88 | 3827.65 |
4 | 964.77 | 3859.07 |
5 | 778.02 | 3890.11 |
6 | 653.59 | 3921.53 |
7 | 564.86 | 3954.04 |
8 | 498.23 | 3985.82 |
9 | 446.32 | 4016.86 |
10 inch Ferit Mıknatıs Hoparlör
2 adet stokta
Sepete Ekle