Onarım, mix ve mastering plug-in paketi
217.12€ KDV Dahil
Havale / Eft
211.60€
izotope Elements Suite; Ozone elements, Neutron elements, RX elements ve Nectar elements’den oluşan Izotope Elements Suite, mümkün olan en uygun pakette mixing, mastering ve onarım için ihtiyacınız olan her şeyi size sunar…
4 adet stokta
Onarım, mix ve mastering için ihtiyacınız olan her plugin bu pakette mevcut…
Elements Suite, mümkün olan en uygun pakette mixing, mastering ve onarmım için ihtiyacınız olan her şeyi size sunmak için özenle seçilmiş bir ürün koleksiyonudur. Paket: Ozone elements, Neutron elements, RX elements ve Nectar elements’den oluşur. Daha ekonomik olan, temel ihtiyaçları karşılamak amacı ile donatılmış 4 mükemmel elements sürümü ile izotope un gücü her an elinizin altında..
Ev stüdyoları için mükemmel olan Elements Suite, kendi yaratıcı tarzınızı geliştirmeniz için size ilham verecek şekilde müzik prodüksiyonunuzu başarılı hale getirmenizin en hızlı yoludur.
Paket içeriği:
Ozone Elements:
17 yıllık bir çalışma ve geçmişe dayanan Ozone Elements, Ozone Elements un en üst versiyonudur. izotope’un ses konusundaki uzmanlığı ve teknolojideki en son gelişmelere öncülük etmesi, teknik olarak diğerleri ile aranızdaki dengeyi sürekli korur. Machine learning ile desteklenen ışık hızında iş akışı ile Ozone Elements elinizin altındaki mastering cihazınız…
Neutron Elements:
Neutron Elements, mixingdeki son teknolojileri size sunar ve böylece siz sanatınıza odaklanabilirsiniz. Mixing asistanı, size parçanıza göre seviyeler önerir ve iş akışınıza benzeri görülmemiş bir hız kazandırır. Yarı RAM ve üçte bir CPU kullanın, oturumlarınızı üç kata kadar daha hızlı yükleyin.
Nectar Elements:
Nectar Elements vokal Asistanı ile, vokal performansınızın içeriğini analiz ederek ve vokal ve müziğinizin nüanslarına yerleştirilmiş önceden ayarlanmış efektler oluşturarak vokal mixini her zamankinden daha kolay hale getirir.
RX Elements:
Post prodüksiyon, mümkün olduğunca az zamanda çok iş yapmak ve projenizi olduğunda hızlı tamamlamanızla ilgilidir.RX 7, gürültü, clipping, click ve daha fazlasını algılayabilen akıllı bir onarım aracıdır. Projenizdeki kaynağı (müzik, diyalog vs) seçip Repair Assistant’ın sesi tek bir dinleme ile analiz etmesine izleyin ve yaygın ses sorunlarını ne kadar hızlı ve otomatik çözebildiğinize tanık olun.
ÖZELLİKLER
SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
Sistem gereksinimleri için Ozone elements, Neutron elements, RX elements ve Nectar elements sayfasına bakınız.
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 217.12 | 217.12 |
2 | 112.83 | 225.65 |
3 | 75.84 | 227.52 |
4 | 57.35 | 229.39 |
5 | 46.25 | 231.23 |
6 | 38.85 | 233.10 |
7 | 33.58 | 235.03 |
8 | 29.62 | 236.92 |
9 | 26.53 | 238.77 |
10 | 24.07 | 240.70 |
11 | 22.05 | 242.59 |
12 | 20.36 | 244.26 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 217.12 | 217.12 |
2 | 112.83 | 225.65 |
3 | 75.84 | 227.52 |
4 | 57.35 | 229.39 |
5 | 46.25 | 231.23 |
6 | 38.85 | 233.10 |
7 | 33.58 | 235.03 |
8 | 29.62 | 236.92 |
9 | 26.53 | 238.77 |
10 | 24.07 | 240.70 |
11 | 22.05 | 242.59 |
12 | 20.36 | 244.26 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 217.14 | 217.14 |
2 | 112.83 | 225.65 |
3 | 75.84 | 227.52 |
4 | 57.35 | 229.39 |
5 | 46.25 | 231.23 |
6 | 38.85 | 233.10 |
7 | 33.58 | 235.03 |
8 | 29.62 | 236.92 |
9 | 26.53 | 238.77 |
10 | 24.07 | 240.70 |
11 | 22.05 | 242.59 |
12 | 20.36 | 244.26 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 217.12 | 217.12 |
2 | 112.83 | 225.65 |
3 | 75.84 | 227.52 |
4 | 57.35 | 229.39 |
5 | 46.25 | 231.23 |
6 | 38.85 | 233.10 |
7 | 33.58 | 235.03 |
8 | 29.62 | 236.92 |
9 | 26.53 | 238.77 |
10 | 24.07 | 240.70 |
11 | 22.05 | 242.59 |
12 | 20.36 | 244.26 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 217.12 | 217.12 |
2 | 112.83 | 225.65 |
3 | 75.84 | 227.52 |
4 | 57.35 | 229.39 |
5 | 46.25 | 231.23 |
6 | 38.85 | 233.10 |
7 | 33.58 | 235.03 |
8 | 29.62 | 236.92 |
9 | 26.53 | 238.77 |
10 | 24.07 | 240.70 |
11 | 22.05 | 242.59 |
12 | 20.36 | 244.26 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 217.12 | 217.12 |
2 | 112.83 | 225.65 |
3 | 75.84 | 227.52 |
4 | 57.35 | 229.39 |
5 | 46.25 | 231.23 |
6 | 38.85 | 233.10 |
7 | 33.58 | 235.03 |
8 | 29.62 | 236.92 |
9 | 26.53 | 238.77 |
10 | 24.07 | 240.70 |
11 | 22.05 | 242.59 |
12 | 20.36 | 244.26 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 217.12 | 217.12 |
2 | 112.83 | 225.65 |
3 | 75.84 | 227.52 |
4 | 57.35 | 229.39 |
5 | 46.25 | 231.23 |
6 | 38.85 | 233.10 |
7 | 33.58 | 235.03 |
8 | 29.62 | 236.92 |
9 | 26.53 | 238.77 |
10 | 24.07 | 240.70 |
11 | 22.05 | 242.59 |
12 | 20.36 | 244.26 |
Akıllı Ses Şiddeti Düzeltme Plug-ini
4 adet stokta
Sepete EkleMüzik prodüksiyon için Plug-in Paketi
4 adet stokta
Sepete Ekle