4-Kanal DJ Controller Rekordbox/Serato DJ Pro
799.00€ KDV Dahil
Havale / Eft
778.69€
Pioneer’ın yepyeni 4 kanallı DJ Control Ünitesi !!!!
Pioneer DDJ-FLX6 ile hedef kitlenizi büyüleyin Pioneer’ın bir dizi yepyeni özelliği bir araya getiren bu 4 kanallı dj kontrol ünitesi yepyeni efektleri, tam boy göstergeli profesyonel jog tasarımı, hem Rekordbox hemde Serato DJ Pro yazılım desteği ile gücünü size hissettirmek için hazır. Mükemmel performanslar için titizlikle tasarlanmış Pioneer DDJ-FLX6 yeni estetik club standardı tasarımı ve dikkat çeken yeni Merge FX özelliği ile sektörün tartışmasız lideri Pioneer Dj in fark yaratacak yeni cihazı…
2 adet stokta
DJ ekipmanları denince sektörün tartışmasız lideri olarak akla gelen Pioneer firmasının yepyeni 4 kanallı dj kontrol ünitesi olan Pioneer Dj DDJ-FLX6 farklı müzik sitilleri ile setlerinizi en mükemmel şekilde renklendirebileceğiniz yeni MERGE FX özelliği ile farkını hissettiriyor….Heyecan verici geçişler için Merge FX butonu ile an be an tansyonu arttırabilir sonraki parçanın anahtar sesi yada BPM i ne olursa olsun akıcı mixler oluşturabilirsiniz….
ÖZELLİKLER
BAĞLANTILAR
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 799.00 | 799.00 |
2 | 415.20 | 830.40 |
3 | 279.09 | 837.27 |
4 | 211.04 | 844.14 |
5 | 170.19 | 850.94 |
6 | 142.97 | 857.81 |
7 | 123.56 | 864.92 |
8 | 108.98 | 871.87 |
9 | 97.63 | 878.66 |
10 | 88.58 | 885.77 |
11 | 81.16 | 892.72 |
12 | 74.91 | 898.88 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 799.00 | 799.00 |
2 | 415.20 | 830.40 |
3 | 279.09 | 837.27 |
4 | 211.04 | 844.14 |
5 | 170.19 | 850.94 |
6 | 142.97 | 857.81 |
7 | 123.56 | 864.92 |
8 | 108.98 | 871.87 |
9 | 97.63 | 878.66 |
10 | 88.58 | 885.77 |
11 | 81.16 | 892.72 |
12 | 74.91 | 898.88 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 799.08 | 799.08 |
2 | 415.20 | 830.40 |
3 | 279.09 | 837.27 |
4 | 211.04 | 844.14 |
5 | 170.19 | 850.94 |
6 | 142.97 | 857.81 |
7 | 123.56 | 864.92 |
8 | 108.98 | 871.87 |
9 | 97.63 | 878.66 |
10 | 88.58 | 885.77 |
11 | 81.16 | 892.72 |
12 | 74.91 | 898.88 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 799.00 | 799.00 |
2 | 415.20 | 830.40 |
3 | 279.09 | 837.27 |
4 | 211.04 | 844.14 |
5 | 170.19 | 850.94 |
6 | 142.97 | 857.81 |
7 | 123.56 | 864.92 |
8 | 108.98 | 871.87 |
9 | 97.63 | 878.66 |
10 | 88.58 | 885.77 |
11 | 81.16 | 892.72 |
12 | 74.91 | 898.88 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 799.00 | 799.00 |
2 | 415.20 | 830.40 |
3 | 279.09 | 837.27 |
4 | 211.04 | 844.14 |
5 | 170.19 | 850.94 |
6 | 142.97 | 857.81 |
7 | 123.56 | 864.92 |
8 | 108.98 | 871.87 |
9 | 97.63 | 878.66 |
10 | 88.58 | 885.77 |
11 | 81.16 | 892.72 |
12 | 74.91 | 898.88 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 799.00 | 799.00 |
2 | 415.20 | 830.40 |
3 | 279.09 | 837.27 |
4 | 211.04 | 844.14 |
5 | 170.19 | 850.94 |
6 | 142.97 | 857.81 |
7 | 123.56 | 864.92 |
8 | 108.98 | 871.87 |
9 | 97.63 | 878.66 |
10 | 88.58 | 885.77 |
11 | 81.16 | 892.72 |
12 | 74.91 | 898.88 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 799.00 | 799.00 |
2 | 415.20 | 830.40 |
3 | 279.09 | 837.27 |
4 | 211.04 | 844.14 |
5 | 170.19 | 850.94 |
6 | 142.97 | 857.81 |
7 | 123.56 | 864.92 |
8 | 108.98 | 871.87 |
9 | 97.63 | 878.66 |
10 | 88.58 | 885.77 |
11 | 81.16 | 892.72 |
12 | 74.91 | 898.88 |
Profesyonel Kulaküstü DJ Kulaklığı
21 adet stokta
SeçeneklerProfesyonel On-Ear Dj Kulaklığı
2 adet stokta
Seçenekler