Duvar Tipi Hoparlör
1,911.00 ₺ KDV Dahil
Duvar Tipi Hoparlör
1 adet stokta
Duvar Tipi Hoparlör
TEKNİK ÖZELLİKLER
Speaker type Coated paper cone
Woofer size 6 inch
Dimensions (w x h x d) 252 x 192 x 82 mm
Colour RAL 9010
100 volt transformer power taps 6 / 3 / 1.5 watts
Frequency response (-10 dB, IEC268-5) 111 – 19000 Hz
Frequency range 100 – 18000 Hz
Dispersion angle -6 db, 500 Hz / 1 kHz / 2 kHz / 4 kHz
180° / 78° / 119° / 70°
SPL 1W / 1m (IEC268-5) 93.7 dB
SPL 1W / 4m (IEC268-5) 81.7 dB
SPL Pmax / 4m (IEC268-5) 89.5 dB
SPL Pmax / 1m (IEC268-5) 101.5 dB
Sensitivity EN54-24, 1W / 4m
IP classification 54
Chassis & grille material
powder coated steel

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1911.00 | 1911.00 |
| 2 | 993.05 | 1986.10 |
| 3 | 667.51 | 2002.54 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1911.00 | 1911.00 |
| 2 | 993.05 | 1986.10 |
| 3 | 667.51 | 2002.54 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1911.19 | 1911.19 |
| 2 | 993.05 | 1986.10 |
| 3 | 667.51 | 2002.54 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1911.00 | 1911.00 |
| 2 | 993.05 | 1986.10 |
| 3 | 667.51 | 2002.54 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1911.00 | 1911.00 |
| 2 | 993.05 | 1986.10 |
| 3 | 667.51 | 2002.54 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1911.00 | 1911.00 |
| 2 | 993.05 | 1986.10 |
| 3 | 667.51 | 2002.54 |
Duvar Tipi Hoparlör
8 adet stokta
Sepete Ekle