ATEIS URC AS

Volume Controller

 

Universal Remote Control (IDA8, ECS or LAP-AS sistemler için)

 

Display: Monochrome

Pixels: 128 x 64 pixels

Pixels pitch: 0.274 x 0.274 mm

OLED Active Area: 35.052 x 17.516 mm

Dimensions (H x W x D): 84 x 84 x 25.6 mm

Net Weight: 0.280 Kg

Colour : RAL9010

Material: ABS

Connectors: Phoenix connectors

 

Ateis Urc As Controller

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2849.50 2849.50
2 1480.75 2961.49
3 995.33 2985.99
4 752.63 3010.50
5 606.94 3034.72
6 509.87 3059.22
7 440.65 3084.58
8 388.67 3109.37
9 348.18 3133.60
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2849.50 2849.50
2 1480.75 2961.49
3 995.33 2985.99
4 752.63 3010.50
5 606.94 3034.72
6 509.87 3059.22
7 440.65 3084.58
8 388.67 3109.37
9 348.18 3133.60
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2849.78 2849.78
2 1480.75 2961.49
3 995.33 2985.99
4 752.63 3010.50
5 606.94 3034.72
6 509.87 3059.22
7 440.65 3084.58
8 388.67 3109.37
9 348.18 3133.60
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2849.50 2849.50
2 1480.75 2961.49
3 995.33 2985.99
4 752.63 3010.50
5 606.94 3034.72
6 509.87 3059.22
7 440.65 3084.58
8 388.67 3109.37
9 348.18 3133.60
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2849.50 2849.50
2 1480.75 2961.49
3 995.33 2985.99
4 752.63 3010.50
5 606.94 3034.72
6 509.87 3059.22
7 440.65 3084.58
8 388.67 3109.37
9 348.18 3133.60
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2849.50 2849.50
2 1480.75 2961.49
3 995.33 2985.99
4 752.63 3010.50
5 606.94 3034.72
6 509.87 3059.22
7 440.65 3084.58
8 388.67 3109.37
9 348.18 3133.60
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2849.50 2849.50
2 1480.75 2961.49
3 995.33 2985.99
4 752.63 3010.50
5 606.94 3034.72
6 509.87 3059.22
7 440.65 3084.58
8 388.67 3109.37
9 348.18 3133.60

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.