Stereo 4600 Watt Power Anfi
41,420.00 ₺ KDV Dahil
Havale / Eft
40,384.50 ₺
Stereo 4600 Watt Power Anfi
15 adet stokta
Stereo 4600 Watt Power Anfi
DA VINCI Ses Araştırma ve Geliştirme Laboratuarları tarafından 15 yıldan fazla bir süredir geliştirilen ses güç amplifikasyonu üzerindeki en gelişmiş teknolojileri içeren HQ yükselteçleri, benzersiz bir şekilde muazzam bir güç yoğunluğu (kanal başına @ 2Ω, en yüksek güç HQ7200 ile 5200W) çok hafif 2 raf birimi amplifikatörünün sonik kalitesi. Gelişmiş Düzenlenmiş SMPS güç kaynağı ve DA VINCI Audio patentli Sınıf I ™ güç modülleri ile elde edilen bu mükemmel performans ve aşırı verimlilik, dünya çapında profesyonel gezi ses donanımı uygulamaları için HQ yükseltici serisini endüstri standardına dönüştürür.
Çıkış gücü (AC 220v / 50Hz ±% 10, Tüm kanal tahrikli çıkış gücü, THD =% 1)
8Ω Stereo ** 1300Wx2
4Ω Stereo ** 2300Wx2
2Ω Stereo ** 2800Wx2
8Ω Köprü ** 4600W
4Ω Köprü ** 5600W
Frekans tepkisi 20Hz – 20kHz, + / – 1,5dB
THD + K ≤% 0.02
S / N Oranı ≥ 95 dB
Sönümleme faktörü ≥ 280
Giriş duyarlılığı 0.775v / 1v / 32dB
Giriş empedansı (bal / unbal) 20kΩ / 10kΩ
Gerilim kazancı 42.4dB
Soğutma Önden arkaya hava akışı
Ürün boyutları (mm) 483 x 450,5 x 89
Ürün Ağırlığı (kg) 15.1
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 41420.00 | 41420.00 |
2 | 21523.91 | 43047.81 |
3 | 14468.01 | 43404.02 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 41420.00 | 41420.00 |
2 | 21523.91 | 43047.81 |
3 | 14468.01 | 43404.02 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 41424.14 | 41424.14 |
2 | 21523.91 | 43047.81 |
3 | 14468.01 | 43404.02 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 41420.00 | 41420.00 |
2 | 21523.91 | 43047.81 |
3 | 14468.01 | 43404.02 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 41420.00 | 41420.00 |
2 | 21523.91 | 43047.81 |
3 | 14468.01 | 43404.02 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 41420.00 | 41420.00 |
2 | 21523.91 | 43047.81 |
3 | 14468.01 | 43404.02 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 41420.00 | 41420.00 |
2 | 21523.91 | 43047.81 |
3 | 14468.01 | 43404.02 |
High Performance Power Anfi
1 adet stokta
Sepete Ekle5+1 zone 100V mixing anfi + Media Player
1 adet stokta
Sepete Ekle