Stereo 2400 Watt Power Anfi
58,102.00 ₺ KDV Dahil
Havale / Eft
56,649.45 ₺
HQ güç amplifikatör serisi, 2 kanallı SMPS güç amplifikatörü aralığındaki DA VINCI Audio amiral gemisi serisini temsil eder.
DA VINCI Ses Araştırma ve Geliştirme Laboratuarları tarafından 15 yıldan fazla bir süredir geliştirilen ses güç amplifikasyonu üzerindeki en gelişmiş teknolojileri içeren HQ yükselteçleri, benzersiz bir şekilde muazzam bir güç yoğunluğu (kanal başına @ 2Ω, en yüksek güç HQ7200 ile 5200W) çok hafif 2 raf birimi amplifikatörünün sonik kalitesi. Gelişmiş Düzenlenmiş SMPS güç kaynağı ve DA VINCI Audio patentli Sınıf I ™ güç modülleri ile elde edilen bu mükemmel performans ve aşırı verimlilik, dünya çapında profesyonel gezi ses donanımı uygulamaları için HQ yükseltici serisini endüstri standardına dönüştürür.
ÖNEMLİ NOT: ÜRÜNÜMÜZ ANTREPO STOKLARINDA OLMASINDAN DOLAYI SATIN ALMA TARİHİNİZDEN İTİBAREN 5 İŞ GÜNÜNDE KARGOLANIR.
İNCELE!
Teknik Veriler ve Özellikler
Çıkış gücü (AC 220v / 50Hz ±% 10, Tüm kanal tahrikli çıkış gücü, THD =% 1
8Ω Stereo * | 700Wx2 | |
4Ω Stereo ** | 1200Wx2 | |
2Ω Stereo ** | 1600Wx2 | |
8Ω Köprü ** | 2400W | |
4Ω Köprü ** | 3200W |
Frekans tepkisi 20Hz – 20kHz, + / – 1,5dB
THD + K ≤% 0.02S / N Oranı ≥ 95 dB
Sönümleme faktörü ≥ 280
Giriş duyarlılığı 0.775v / 1v / 32dB
Giriş empedansı (bal / unbal) 20kΩ / 10kΩ
Gerilim kazancı 39.7dB
Soğutma Önden arkaya hava akışı
Boyut / Ağırlık | ||
Ürün boyutları (mm) | 483 x 450,5 x 89 | |
Ürün Ağırlığı (kg) | 14.5 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 58102.00 | 58102.00 |
2 | 30192.71 | 60385.41 |
3 | 20295.03 | 60885.09 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 58102.00 | 58102.00 |
2 | 30192.71 | 60385.41 |
3 | 20295.03 | 60885.09 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 58107.81 | 58107.81 |
2 | 30192.71 | 60385.41 |
3 | 20295.03 | 60885.09 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 58102.00 | 58102.00 |
2 | 30192.71 | 60385.41 |
3 | 20295.03 | 60885.09 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 58102.00 | 58102.00 |
2 | 30192.71 | 60385.41 |
3 | 20295.03 | 60885.09 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 58102.00 | 58102.00 |
2 | 30192.71 | 60385.41 |
3 | 20295.03 | 60885.09 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 58102.00 | 58102.00 |
2 | 30192.71 | 60385.41 |
3 | 20295.03 | 60885.09 |
Multifunctional stereo pre-amplifier
1 adet stokta
Sepete Ekle