Da Vinci HQ 2400 Poweranfi

Da Vinci HQ 2400

  • DA VINCI Sesle ünlü Düzenlenmiş SMPS güç kaynağı birimi.
  • Yüksek verimlilik Sınıf I ™ güç modülleri.
  • Gürültüyü gidermek için hassas duyarlı CMRR dengeli girişler.
  • Üstün bir sonik kalite için en üst düzey elektronik elemanlar.
  • 2Ω yüklerde kesintisiz tam güçte bile maksimum stabilite.
  • XLR giriş ve sinyal bağlantı konektörleri.
  • Neutrik SpeakON NL4 ve bağlama sonrası çıkış konnektörleri.
  • Arka paneldeki giriş hassasiyeti seçicisini (32dB / 1v / 0.775v).
  • Arka paneldeki yönlendirme mod seçicisi (stereo / bridgeparallel).
  • Arka paneldeki şebeke devre kesicisi.
  • Ön panelde kanal bağımsız sıcaklık, koruma ve klips uyarı göstergeleri.
  • Ön panelde Kanal bağımsız güç ve -5dB / -10dB / -20dB / sinyal varlığı göstergeleri.
  • Arka paneldeki paralel ve köprü göstergesi.

Teknik Veriler ve Özellikler

Çıkış gücü (AC 220v / 50Hz ±% 10, Tüm kanal tahrikli çıkış gücü, THD =% 1

8Ω Stereo * 700Wx2
4Ω Stereo ** 1200Wx2
2Ω Stereo ** 1600Wx2
8Ω Köprü ** 2400W
4Ω Köprü ** 3200W

Frekans tepkisi 20Hz – 20kHz, + / – 1,5dB

THD + K ≤% 0.02S / N Oranı ≥ 95 dB

Sönümleme faktörü ≥ 280

Giriş duyarlılığı 0.775v / 1v / 32dB

Giriş empedansı (bal / unbal) 20kΩ / 10kΩ

Gerilim kazancı 39.7dB

Soğutma Önden arkaya hava akışı

 

Boyut / Ağırlık
Ürün boyutları (mm) 483 x 450,5 x 89
Ürün Ağırlığı (kg) 14.5
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1529.00 1529.00
2 794.55 1589.09
3 534.08 1602.24
4 403.85 1615.39
5 325.68 1628.39
6 273.59 1641.53
7 236.45 1655.14
8 208.56 1668.44
9 186.83 1681.44
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1529.00 1529.00
2 794.55 1589.09
3 534.08 1602.24
4 403.85 1615.39
5 325.68 1628.39
6 273.59 1641.53
7 236.45 1655.14
8 208.56 1668.44
9 186.83 1681.44
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1529.15 1529.15
2 794.55 1589.09
3 534.08 1602.24
4 403.85 1615.39
5 325.68 1628.39
6 273.59 1641.53
7 236.45 1655.14
8 208.56 1668.44
9 186.83 1681.44
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1529.00 1529.00
2 794.55 1589.09
3 534.08 1602.24
4 403.85 1615.39
5 325.68 1628.39
6 273.59 1641.53
7 236.45 1655.14
8 208.56 1668.44
9 186.83 1681.44
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1529.00 1529.00
2 794.55 1589.09
3 534.08 1602.24
4 403.85 1615.39
5 325.68 1628.39
6 273.59 1641.53
7 236.45 1655.14
8 208.56 1668.44
9 186.83 1681.44
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1529.00 1529.00
2 794.55 1589.09
3 534.08 1602.24
4 403.85 1615.39
5 325.68 1628.39
6 273.59 1641.53
7 236.45 1655.14
8 208.56 1668.44
9 186.83 1681.44
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1529.00 1529.00
2 794.55 1589.09
3 534.08 1602.24
4 403.85 1615.39
5 325.68 1628.39
6 273.59 1641.53
7 236.45 1655.14
8 208.56 1668.44
9 186.83 1681.44

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.